Militärische Stoffe
Militärische Stoffe
Die technischen Stoffe, welche in unserer Zeit einen sehr wichtigen Platz haben, werden auch im militärischen Bereich verwendet. Unser Betrieb produziert als DER EINZIGE LIZENZINHABER IN DER TÜRKEI Stoffe, bezogen auf Militärische Bekleidung und Accessoires aus den Nylon CORDURA® 550 Dtex, 770 Dtex und 1100 Dtex Stoffen mit hoher Festigkeit, hergestellt durch die Firma INVISTA in England.
Unsere Stoffe der Marke CORDURA® werden vielseitig verwendet und werden für militärische Bekleidung im Inland und Ausland ( Schneebekleidung, Regenmantel, Parka, Moon bot, bot. ) aufgrund der Reißfestigkeit bei den militärischen Accessoires weit verbreitet hergestellt: Rücksäcke, Kalte Luft- warme Luft Zeitstoffe, Hängematte, Schutzhülle für Uhren, Hüllen für Gewehre, Gürtel, Schlafsack, thermische Taschen, Tarndecke…
Neben dem militärischen Bedarf werden die CORDURA® Stoffe aufgrund der Dauerhaftigkeit, Komfort, unterschiedliche Gewicht und Konstruktionen auch täglich verwendet: Lap Top Taschen, Koffer, Sporttaschen, Rücksäcke, Sportschuhe, Wintersportanzüge, Motorfahreranzüge, sommerliche Sportbekleidung..
Wenn Sie sich für ein langlebiges Produkt entscheiden, so sollen Sie für CORDURA® bevorzugen..
- CORDURA® für max. Dauerhaftigkeit
- CORDURA® für Stoffe mit hoher Leistungsfähigkeit gegen Trockene Reibung , Reißen und Stossen
- CORDURA® für zuverlässige Dauerhaftigkeit
- CORDURA® :
- 2 Fach dauerhaft im Vergleich zum Standard Nylon
- 3 Fach dauerhaft im Vergleich zu Polyester
- 10 Fach dauerhaft im Vergleich zu Baumwolle
CORDURA® ist eine Handelsmarke für die Firma INVISTA für dauerhafte Stoffe.
Unsere Stoffmuster
631 Glattfarbe oder gedruckt + Beschichtet 631 Plain Dyed or Printed + Coated |
|||
EINHEIT | VERFAHREN | WERT | |
Garn Polimer | – | – | Nylon 6.6 |
Gewebestand | – | – | Gewebt |
Fadenzahl | dtex | – | 560 |
Enden/cm | pro cm | – | – |
Pik/cm | pro cm | – | – |
Beschichtungspolimer | – | – | PU Beschichtung |
Gesamtmasse | g/sq m | – | 270 +/-15 |
Kettbruchlast | N | ISO 13934-1 | >2200 |
Schussbruchlast | N | ISO 13934-1 | >1400 |
Kettriss | N | ISO 13937-4 | >180 |
Schussriss | N | ISO 13937-4 | >180 |
Dimensionale Stabilität der Ketten | % | EN 25077 / ISO 6330 | 2 |
Dauerhaftigkeit gegen Wasserdurchdringung | cm | ISO 811 | >85 |
Wasser stossen | grad | ISO 4290 | |
Dauerhaftigkeit gegen Wasser | Trockene Reibung | EN 530 | >6000 |
Farbenechtheit | |||
Gegen Waschen | grad | ISO 105 C06 | 4-5 Farbenverlust , 4 Flecken |
Trockene Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4-5 |
Nasse Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4 |
Wetterbedingung | grad | ISO 105 E01 | 4 |
631 Glattfarbe oder gedruckt +Wasserdicht 631 Plain Dyed or Printed + Waterproofed |
|||
EINHEIT | VERFAHREN | WERT | |
Garn Polimer | – | – | Nylon 6.6 |
Gewebestand | – | – | Gewebt |
Fadenzahl | dtex | – | 560 |
Enden/cm | per cm | – | – |
Pik/cm | per cm | – | – |
Beschichtungspolimer | – | – | |
Gesamtmasse | g/sq m | – | 216 +/-15 |
Kettbruchlast | N | ISO 13934-1 | >1800 |
Schussbruchlast | N | ISO 13934-1 | >1400 |
Kettriss | N | ISO 13937-4 | >115 |
Schussriss | N | ISO 13937-4 | >115 |
Dimensionale Stabilität der Ketten | % | EN 25077 / ISO 6330 | 2 |
Dauerhaftigkeit gegen Wasserdurchdringung | cm | ISO 811 | |
Wasser stossen | grad | ISO 4290 | 90(4) |
Dauerhaftigkeit gegen Wasser | Reibung | EN 530 | >6000 |
Farbenechtheit | |||
Gegen Waschen | grad | ISO 105 C06 | 4-5 Farbenverlust , 4 Flecken |
Trockene Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4-5 |
Nasse Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4 |
Wetterbedingung | grad | ISO 105 E01 | 4 |
632/G2 Glattfarbe oder gedruckt + Beschichtet 632/G2 Plain Dyed or Printed + Coated |
|||
EINHEIT | VERFAHREN | WERT | |
Garn Polimer | – | – | Nylon 6.6 |
Gewebestand | – | – | Gewebt |
Fadenzahl | dtex | – | 1000 |
Enden/cm | per cm | – | – |
Pik/cm | per cm | – | – |
Beschichtungspolimer | – | – | PU Beschichtung |
Gesamtmasse | g/sq m | – | 365 +/- 30 |
Kettbruchlast | N | ISO 13934-1 | >2800 |
Schussbruchlast | N | ISO 13934-1 | >2400 |
Kettriss | N | ISO 13937-4 | >390 |
Schussriss | N | ISO 13937-4 | >440 |
Dimensionale Stabilität der Ketten | % | EN 25077 / ISO 6330 | 2 |
Dauerhaftigkeit gegen Wasserdurchdringung | cm | ISO 811 | >55 |
Wasser stossen | grad | ISO 4290 | |
Dauerhaftigkeit gegen Wasser | Reibung | EN 530 | >9000 |
Farbenechtheit | |||
Gegen Waschen | grad | ISO 105 C06 | 4-5 Farbenverlust , 4 Flecken |
Trockene Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4-5 |
Nasse Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4 |
Wetterbedingung | grad | ISO 105 E01 | 4-5 |
632 /G2 Glattfarbe oder gedruckt + Wasserdicht 632/G2 Plain Dyed or Printed + Waterproofed |
|||
UNIT | VERFAHREN | WERT | |
Garn Polimer | – | – | Nylon 6.6 |
Gewebestand | – | – | Gewebt |
Fadenzahl | dtex | – | 1000 |
Enden/cm | per cm | – | – |
Pik/cm | per cm | – | – |
Beschichtungspolimer | – | – | |
Gesamtmasse | g/sq m | – | 320 +/-15 |
Kettbruchlast | N | ISO 13934-1 | >2800 |
Schussbruchlast | N | ISO 13934-1 | >2200 |
Kettriss | N | ISO 13937-4 | >350 |
Schussriss | N | ISO 13937-4 | >350 |
Dimensionale Stabilität der Ketten | % | EN 25077 / ISO 6330 | 2 |
Dauerhaftigkeit gegen Wasserdurchdringung | cm | ISO 811 | |
Wasser stossen | grad | ISO 4290 | 90(4) |
Dauerhaftigkeit gegen Wasser | Reibung | EN 530 | >9000 |
Farbenechtheit | |||
Gegen Waschen | grad | ISO 105 C06 | 4-5 Farbenverlust , 4 Flecken |
Trockene Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4-5 |
Nasse Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4 |
Wetterbedingung | grad | ISO 105 E01 | 4-5 |
638 Glattfarbe oder gedruckt + Beschichtet 638 Plain Dyed or Printed + Coated |
|||
UNIT | VERFAHREN | WERT | |
Garn Polimer | – | – | Nylon 6.6 |
Gewebestand | – | – | Gewebt |
Fadenzahl | dtex | – | 700 |
Enden/cm | per cm | – | – |
Pik/cm | per cm | – | – |
Beschichtungspolimer | – | – | PU Beschichtung |
Gesamtmasse | g/sq m | – | |
Kettbruchlast | N | ISO 13934-1 | 2800 |
Schussbruchlast | N | ISO 13934-1 | 2700 |
Kettriss | N | ISO 13937-4 | 300 |
Schussriss | N | ISO 13937-4 | 300 |
Dimensionale Stabilität der Ketten | % | EN 25077 / ISO 6330 | 2 |
Dauerhaftigkeit gegen Wasserdurchdringung | cm | ISO 811 | >55 |
Wasser stossen | grad | ISO 4290 | |
Dauerhaftigkeit gegen Wasser | Reibung | EN 530 | >6000 |
Farbenechtheit | |||
Gegen Waschen | grad | ISO 105 C06 | 4-5 Farbenverlust , 4 Flecken |
Trockene Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4-5 |
Nasse Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4 |
Wetterbedingung | grad | ISO 105 E01 | 4-5 |
638 Glattfarbe oder gedruckt + Wasserdicht 638 Plain Dyed or Printed + Waterproofed |
|||
UNIT | VERFAHREN | WERT | |
Garn Polimer | – | – | Nylon 6.6 |
Gewebestand | – | – | Gewebt |
Fadenzahl | dtex | – | 700 |
Enden/cm | per cm | – | – |
Pik/cm | per cm | – | – |
Beschichtungspolimer | – | – | |
Gesamtmasse | g/sq m | – | |
Kettbruchlast | N | ISO 13934-1 | 2600 |
Schussbruchlast | N | ISO 13934-1 | 2100 |
Kettriss | N | ISO 13937-4 | 300 |
Schussriss | N | ISO 13937-4 | 300 |
Dimensionale Stabilität der Ketten | % | EN 25077 / ISO 6330 | 2 |
Dauerhaftigkeit gegen Wasserdurchdringung | cm | ISO 811 | |
Wasser stossen | grad | ISO 4290 | 90(4) |
Dauerhaftigkeit gegen Wasser | Reibung | EN 530 | >6000 |
Farbenechtheit | |||
Gegen Waschen | grad | ISO 105 C06 | 4-5 Farbenverlust , 4 Flecken |
Trockene Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4-5 |
Nasse Reibung | grad | ISO 105 X12 | 4 |
Wetterbedingung | grad | ISO 105 E01 | 4-5 |